一般特征 |
风量 (m³/hr) | 600 |
适用空间 (m³/ft3) | 33/1200 |
功率 (W) | 65 |
储水量 (L) | 10 |
整机重量 (净重) (kg) | 5.7 |
毛重 (kg) | 7 |
蒸发量 (L/H) | 1.4 |
能效比 (W/W) | 13 |
噪音(声压级)dB(A) | 50 |
整机尺寸 (mm) | 360*280*750 |
外箱尺寸 (mm) | 395*315*755 |
装柜数量 (PCS/40HQ) | 693 |
* 声压级噪音按国家标准规定方法测定
**产品参数按标准要求的环境下测试。机器实际运行时的参数可能因周边环境和热负荷的不同而变化。
本公司将不断改进所有产品,对产品设计和规格的更改,恕不另行通知,敬请谅解。所示产品是按照比例缩放,并非1:1比例。