一般特征 |
风量 (m³/hr) | 850 |
适用空间 (m³/ft3) | 45/1500 |
功率 (W) | 110 |
储水量 (L) | 12 |
整机重量 (净重) (kg) | 8.5 |
毛重 (kg) | 10.5 |
蒸发量 (L/H) | 2.2 |
能效比 (W/W) | 14 |
噪音(声压级)dB(A) | 52.5 |
整机尺寸 (mm) | 390×330×846 |
外箱尺寸 (mm) | 430×370×888 |
装柜数量 (PCS/40HQ) | 500 |
* 声压级噪音按国家标准规定方法测定
**产品参数按标准要求的环境下测试。机器实际运行时的参数可能因周边环境和热负荷的不同而变化。
本公司将不断改进所有产品,对产品设计和规格的更改,恕不另行通知,敬请谅解。所示产品是按照比例缩放,并非1:1比例。