一般特征 |
风量 (m³/hr) | 2500 |
适用空间 (m³/ft3) | 125/4400 |
功率 (W) | 180 |
储水量 (L) | 24 |
整机重量 (净重) (kg) | 15.5 |
毛重 (kg) | 18.5 |
蒸发量 (L/H) | 4.8 |
能效比 (W/W) | 13 |
噪音(声压级)dB(A) | 53 |
整机尺寸 (mm) | 510×373×988 |
外箱尺寸 (mm) | 608×442×998 |
装柜数量 (PCS/40HQ) | 250 |
* 声压级噪音按国家标准规定方法测定
**产品参数按标准要求的环境下测试。机器实际运行时的参数可能因周边环境和热负荷的不同而变化。
本公司将不断改进所有产品,对产品设计和规格的更改,恕不另行通知,敬请谅解。所示产品是按照比例缩放,并非1:1比例。